岩出市・ Face Town波分
場所 | 和歌山県岩出市 |
---|---|
物件 | 分譲地 |
分類 | その他 |
備考 |
京奈和道へのアクセス良好、コンビニ近くの便利な立地でのびのびした暮らしを。
区画図
号地 | 宅地面積 | 坪数 | 土地価格 | フェンス代(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 済 | |||
2 | 済 | |||
3 | 済 | |||
4 | 済 | |||
5 | 167.77m² | 50.75坪 | 6,851,250円 | 463,608円 |
6 | 203.63m² | 61.59坪 | 8,622,600円 | 484,967円 |
7 | 済 | |||
8 | モデルハウス公開中 | |||
9 | 済 | |||
10 | 173.13m² | 52.37坪 | 7,593,650円 | 507,118円 |
11 | 済 | |||
12 | 済 | |||
13 | 済 | |||
14 | 済 | |||
15 | 198.49m² | 60.04坪 | 8,405,600円 | 542,349円 |
16 | 208.27m² | 63.00坪 | 8,820,000円 | 539,749円 |
17 | 223.13m² | 67.49坪 | 9,448,600円 | 538,722円 |
周辺環境
物件概要
物件名 | Face Town波分(建築条件付宅地) |
---|---|
所在地 | 岩出市波分字松本71-1他3筆より分筆 |
交通アクセス | JR和歌山線「岩出」駅巡回バス 「曽屋久保」停より徒歩4分 |
土地面積 | 159.07㎡(48.11坪)〜 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
販売区画数 | 14区画 |
設備 | 関西電力・公営水道・個別プロパンガス・公共下水 |
備考 | 建築条件付宅地 |
取引態様 | 売主 |
売主・広告主 | 株式会社井上地所 |
情報登録日 | 2019.10.11 |
前面道路:4.4m~5.5m幅員岩出市道 分譲地内6m
建築条件付宅地とは…土地売買契約締結後3ヶ月以内に井上地所と建物建築請負契約を結んでいただくことを条件として販売します。この期間内に建物の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙になり、申込金その他お預かりした金銭は無条件で返還します。
取扱店舗
井上地所 岩出店
所在地 和歌山県岩出市川尻6-5 TEL 0120-69-2237(0736-69-2230) 営業時間 9:00~18:00 定休日 毎週水曜日及び第一・第三水木連休 エリア 和歌山県岩出市・紀の川市・和歌山市 簡単3分!2営業日以内に返信!
和歌山県の分譲地
-
伊都郡かつらぎ町・グリーンステージ丁ノ町Ⅳ
場所 和歌山県伊都郡かつらぎ町 物件 分譲地 分類 その他 備考 -
岩出市・ Face Town中黒Ⅱ
場所 和歌山県岩出市 物件 分譲地 分類 その他 備考 -
橋本市・グリーンステージ応其Ⅱ
場所 和歌山県橋本市 物件 分譲地 分類 その他 備考