吉野郡大淀町北野/Y-59
物件番号 | Y-59 |
---|---|
価格(万円) | 300 万円 |
敷地面積(㎡) | 216.39㎡ (65.46 坪) |
所在地 | 吉野郡大淀町大字北野 |
物件名称 | 北野台 |
種目 | 土地 |
用途地域/建ぺい率/容積率 | 第一種低層住居専用地域/50%/80% |
最寄駅(沿線/駅名/徒歩) | 近鉄吉野線 / 六田 / 徒歩 18 分 |
周辺環境 | |
道路設置状況 | 西6m |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |
引渡し | 相談 |
備考 | 関西電力、公共上下水道、集中プロパンガス |
取引形態 | 仲介 |
物件番号 | Y-59 |
---|---|
価格(万円) | 300 万円 |
敷地面積(㎡) | 216.39㎡ (65.46 坪) |
所在地 | 吉野郡大淀町大字北野 |
物件名称 | 北野台 |
種目 | 土地 |
用途地域/建ぺい率/容積率 | 第一種低層住居専用地域/50%/80% |
最寄駅(沿線/駅名/徒歩) | 近鉄吉野線 / 六田 / 徒歩 18 分 |
周辺環境 | |
道路設置状況 | 西6m |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |
引渡し | 相談 |
備考 | 関西電力、公共上下水道、集中プロパンガス |
取引形態 | 仲介 |